Zusätzliche Informationen
Größe | M, S, XS |
---|
100% Leinen
Größe | M, S, XS |
---|
Settings | Herrlicher Damen Bluse Marini Short Sleeve 8373 N3090 in 10 Weiss remove | FUNKY STAFF Damen Bluse 56893 Como Raster Flowers 524 white mix remove | NADINE H Sommerbluse Bluse 409 6612 01 Weiss remove | Sem Per Lei Damen Bluse 559566 Blumenmuster remove | NADINE H Sommerbluse Bluse 696 5609 01 Weiss remove | FUNKY STAFF Damen 56906 Top Iris Vintage 523 Lemonade remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Herrlicher Damen Bluse Marini Short Sleeve 8373 N3090 in 10 Weiss remove | FUNKY STAFF Damen Bluse 56893 Como Raster Flowers 524 white mix remove | NADINE H Sommerbluse Bluse 409 6612 01 Weiss remove | Sem Per Lei Damen Bluse 559566 Blumenmuster remove | NADINE H Sommerbluse Bluse 696 5609 01 Weiss remove | FUNKY STAFF Damen 56906 Top Iris Vintage 523 Lemonade remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Nicht vorrätig | 4 vorrätig | 1 vorrätig | 4 vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Nicht vorrätig | 4 vorrätig | 1 vorrätig | 4 vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | 100% Leinen | Material: 100% Viskose |
|
|
| Material: 100% Viskose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Wöchentliche Angebote & Rabattcodes sichern!
Alle Preise verstehen sich inklusive der Mehrwertsteuer
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.