1
/
von
1
Elias Rumelis
Elias Rumelis Damen Jeans YOANA 262-0212 1443 morning blue
Elias Rumelis Damen Jeans YOANA 262-0212 1443 morning blue
Normaler Preis
149,99 €
Normaler Preis
Verkaufspreis
149,99 €
Grundpreis
/
pro
Inkl. Steuern.
1 auf Lager
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
- Mittlere Leibhöhe
- O-Passform
- Locker sitzendes Hosenbein mit Komfortweite im Kniebereich
- Verkürzte Länge
- 5-Pocket-Style
- Verdeckter Reißverschluss
- Veganes Lederpatch am Bund
- Logo-Stickerei auf Gesäßtasche
- Logo-Jeansknopf
- Logo-Metallring und rote Niete
- Schwarzes Webetikett
- Druck im Taschenbeutel
- Stretch
Material: 99% Baumwolle,1% Elastan
| ELIAS RUMELIS Größentabelle für Damen in CM | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRÖßE | XXS | XS | S | M | L | XL | ||||
| * echte Körpermaße | ||||||||||
| inch | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| EU | 32 | 32/34 | 34 | 34/36 | 36 | 38 | 40 | 40/42 | 42 | 42/44 |
| BRUST* | 75-77 | 77-80 | 80-82 | 82-85 | 85-87 | 88-91 | 92-95 | 95-98 | 98-102 | 102-106 |
| Echte TAILLE* | 61-63 | 63-65 | 66-68 | 68-71 | 71-73 | 74-76 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 |
| BUNDWEITE | 64-67 | 67-70 | 70-72 | 72-75 | 75-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 |
| HÜFTE* | 83-85 | 85-87 | 87-90 | 90-92 | 92-95 | 96-97 | 98-100 | 100-103 | 103-105 | 106-108 |
