Zusätzliche Informationen
Marke | |
---|---|
Material | |
Abteilung | |
Stil | |
Ärmellänge | |
Produktart | |
Farbe | Blau |
Größe | 40, 42 |
Marke | |
---|---|
Material | |
Abteilung | |
Stil | |
Ärmellänge | |
Produktart | |
Farbe | Blau |
Größe | 40, 42 |
Settings | SEM PER LEI Damen Bluse 950169 Farbe 1159 remove | BETTER RICH Damen Bluse BRF20F18 in Weiss remove | FUNKY STAFF DAMEN BLUSE 56623 FARBE 11 White remove | PRINCESS GOES HOLLYWOOD Damen Bluse 178 179813 remove | NADINE H Sommerbluse Bluse 696 5609 01 Weiss remove | NADINE H Sommerbluse Bluse 893 6827 02 Orange remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SEM PER LEI Damen Bluse 950169 Farbe 1159 remove | BETTER RICH Damen Bluse BRF20F18 in Weiss remove | FUNKY STAFF DAMEN BLUSE 56623 FARBE 11 White remove | PRINCESS GOES HOLLYWOOD Damen Bluse 178 179813 remove | NADINE H Sommerbluse Bluse 696 5609 01 Weiss remove | NADINE H Sommerbluse Bluse 893 6827 02 Orange remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Nicht vorrätig | 3 vorrätig | 2 vorrätig | 4 vorrätig | 1 vorrätig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Nicht vorrätig | 3 vorrätig | 2 vorrätig | 4 vorrätig | 1 vorrätig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Wöchentliche Angebote & Rabattcodes sichern!
Alle Preise verstehen sich inklusive der Mehrwertsteuer