Zusätzliche Informationen
Anlass | |
---|---|
Marke | |
Außenmaterial | |
Muster | |
Abteilung | |
Stil | |
Jahreszeit | |
Produktart | |
Präzises Material | |
Farbe | Schwarz |
Verschluss | |
Größe | 36, 38, 40 |
339,00 € 89,00 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Anlass | |
---|---|
Marke | |
Außenmaterial | |
Muster | |
Abteilung | |
Stil | |
Jahreszeit | |
Produktart | |
Präzises Material | |
Farbe | Schwarz |
Verschluss | |
Größe | 36, 38, 40 |
Settings | NICE CONNECTION Damen Jacke - S118-100262 Farbe 89 remove | No 1 Como Damen Übergangsjacke Regenjacke - Nesso 4400 remove | SCHYIA Damen Lederjacke in Blau 402 remove | Milestone Damen Lederjacke 531044 40256 Lamm Schwarz Beige remove | Herrlicher Damen Blazer 7621 N7900 70 grey remove | No 1 Como Damen Übergangsjacke Regenjacke - Nesso 1200 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | NICE CONNECTION Damen Jacke - S118-100262 Farbe 89 remove | No 1 Como Damen Übergangsjacke Regenjacke - Nesso 4400 remove | SCHYIA Damen Lederjacke in Blau 402 remove | Milestone Damen Lederjacke 531044 40256 Lamm Schwarz Beige remove | Herrlicher Damen Blazer 7621 N7900 70 grey remove | No 1 Como Damen Übergangsjacke Regenjacke - Nesso 1200 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 vorrätig | 5 vorrätig | 5 vorrätig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 vorrätig | 5 vorrätig | 5 vorrätig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
| Langer Damenblazer mit Glencheck-Muster • Einreihig mit 1-Knopf-Verschluss • Steigendes Revers • Pattentaschen • Leicht tailliert |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Wöchentliche Angebote & Rabattcodes sichern!
Alle Preise verstehen sich inklusive der Mehrwertsteuer