Zusätzliche Informationen
Anlass | |
---|---|
Marke | |
Ärmellänge | |
Material | |
Größenkategorie | |
Abteilung | |
Kleiderlänge | |
Farbe | Schwarz |
Größe | 36, 38 |
Anlass | |
---|---|
Marke | |
Ärmellänge | |
Material | |
Größenkategorie | |
Abteilung | |
Kleiderlänge | |
Farbe | Schwarz |
Größe | 36, 38 |
Settings | NADINE H Sommerkleid Kleid 477 6627 03 in Schwarz remove | FUNKY STAFF Damen Kleid DAJA FRUITS 57674 in 76 Mix remove | NADINE H Sommerkleid Kleid 895 6807 01 in Weiss remove | SEM PER LEI Damen Sommer Kleid 765016 in Blau remove | SEM PER LEI Damen Kleid 351094 Farbe 310 remove | Herrlicher Damen Rock 2343 N8202 479 Ania Skirt Printed Satin remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | NADINE H Sommerkleid Kleid 477 6627 03 in Schwarz remove | FUNKY STAFF Damen Kleid DAJA FRUITS 57674 in 76 Mix remove | NADINE H Sommerkleid Kleid 895 6807 01 in Weiss remove | SEM PER LEI Damen Sommer Kleid 765016 in Blau remove | SEM PER LEI Damen Kleid 351094 Farbe 310 remove | Herrlicher Damen Rock 2343 N8202 479 Ania Skirt Printed Satin remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Nicht vorrätig | 2 vorrätig | 5 vorrätig | 2 vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Nicht vorrätig | 2 vorrätig | 5 vorrätig | 2 vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
| 92% Polyester, 8% Spandex |
|
|
| Damen Plisseerock in Midi-Länge • Elastischer Webgummi-Bund • Verspieltes Paisley Muster • Luftiges Satinmaterial mit leichtem Glanz • Ungefüttert • Material: 100% Polyester | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Wöchentliche Angebote & Rabattcodes sichern!
Alle Preise verstehen sich inklusive der Mehrwertsteuer