Zusätzliche Informationen
Größe | L, M, S, XS |
---|
149,00 € 99,00 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Größe | L, M, S, XS |
---|
Settings | JUVIA Damen Kleid 840 17 149 in 767 Pink remove | NADINE H Sommerkleid Kleid mit Gürtel 839 6902 in Gelb remove | BLAUMAX Damen Sommer Kleid HELIA Print in Gr. S remove | 10 Days Damen Rock Long Skirt - 20 102 1202 in champagne remove | MARGITTES Damen Kleid 76633 1921 100% Baumwolle remove | FUNKY STAFF Damen Kleid DAJA FRUITS 57674 in 76 Mix remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | JUVIA Damen Kleid 840 17 149 in 767 Pink remove | NADINE H Sommerkleid Kleid mit Gürtel 839 6902 in Gelb remove | BLAUMAX Damen Sommer Kleid HELIA Print in Gr. S remove | 10 Days Damen Rock Long Skirt - 20 102 1202 in champagne remove | MARGITTES Damen Kleid 76633 1921 100% Baumwolle remove | FUNKY STAFF Damen Kleid DAJA FRUITS 57674 in 76 Mix remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 2 vorrätig | 1 vorrätig | 3 vorrätig | 3 vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 2 vorrätig | 1 vorrätig | 3 vorrätig | 3 vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
| 92% Polyester, 8% Spandex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Wöchentliche Angebote & Rabattcodes sichern!
Alle Preise verstehen sich inklusive der Mehrwertsteuer
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.