Zusätzliche Informationen
Größe | L, M, S, XL |
---|
Kapuzen-Sweatshirt für Damen
• Logo Applikation mit Leopardenmuster
• Lange Raglanärmel mit Bündchen
• Fransendetails an den Säumen
• Kapuze mit Tunnelzug und breiten Kordeln
• Material: 70% Baumwolle, 30% Polyester
Größe | L, M, S, XL |
---|
Settings | HERRLICHER VEGA SWEAT HOODIE 1700 S9136 remove | FROGBOX Damen T-Shirt in Weiß Print 875-877655 Weiß remove | BLONDE NO 8 Damen T-Shirt in Blau 91906 remove | By Mi Sweet Melone remove | THYMIAN Damen Pullover 1712TY915BI-4 3/4 Arm aus Baumwolle & Kaschmir in Beige remove | Princess goes Hollywood Damen Sweatshirt 178-178510 in Grau remove | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HERRLICHER VEGA SWEAT HOODIE 1700 S9136 remove | FROGBOX Damen T-Shirt in Weiß Print 875-877655 Weiß remove | BLONDE NO 8 Damen T-Shirt in Blau 91906 remove | By Mi Sweet Melone remove | THYMIAN Damen Pullover 1712TY915BI-4 3/4 Arm aus Baumwolle & Kaschmir in Beige remove | Princess goes Hollywood Damen Sweatshirt 178-178510 in Grau remove | ||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Nicht vorrätig | |||||||||||||||||||||||
Availability | Nicht vorrätig | |||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||
Description | Kapuzen-Sweatshirt für Damen • Logo Applikation mit Leopardenmuster • Lange Raglanärmel mit Bündchen • Fransendetails an den Säumen • Kapuze mit Tunnelzug und breiten Kordeln • Material: 70% Baumwolle, 30% Polyester |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
Content | Der besondere lange und taillierte Schnitt sorgt für eine schmale und schöne Silhouette. Der extra lange Schnitt ermöglicht auch bei großen Frauen einen optimalen Sitz. byMi verwendet nur besonders pflegeleichte Stoffe. Alle Blusen können bei 40 - 50 Grad gewaschen werden. Die Bluse ist Freizeit und Business tauglich. | |||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Wöchentliche Angebote & Rabattcodes sichern!
Alle Preise verstehen sich inklusive der Mehrwertsteuer
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.