Zusätzliche Informationen
Größe | M, S, XS |
---|---|
Farbe | Blau |
• Damen Grobstrick-Wollpullover in Oversize-Passform
• Überschnittene Schultern
• Rundhals-Ausschnitt
• Verlängerter Saum auf der Rückseite
• Rippstrick-Details
• Seitenschlitze
• Material: 50% Wolle, 50% Polyacryl
Größe | M, S, XS |
---|---|
Farbe | Blau |
Settings | HERRLICHER NELLINA WOLL-MIX PULLOVER 6348 W1994 remove | Herrlicher Damen Bluse 8260 N8215 remove | TRUE RELIGION Damen T-Shirt Butterfly Skull in Weiss remove | FUNKY STAFF DAMEN BLUSE 56623 FARBE 11 White remove | THYMIAN Damen Pullover 1712TY915BI-4 3/4 Arm aus Baumwolle & Kaschmir in Beige remove | BLONDE NO 8 Damen T-Shirt in Weiss Rot gestreift 91920 remove | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HERRLICHER NELLINA WOLL-MIX PULLOVER 6348 W1994 remove | Herrlicher Damen Bluse 8260 N8215 remove | TRUE RELIGION Damen T-Shirt Butterfly Skull in Weiss remove | FUNKY STAFF DAMEN BLUSE 56623 FARBE 11 White remove | THYMIAN Damen Pullover 1712TY915BI-4 3/4 Arm aus Baumwolle & Kaschmir in Beige remove | BLONDE NO 8 Damen T-Shirt in Weiss Rot gestreift 91920 remove | ||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Nicht vorrätig | |||||||||||||||||||||||
Availability | Nicht vorrätig | |||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||
Description | • Damen Grobstrick-Wollpullover in Oversize-Passform • Überschnittene Schultern • Rundhals-Ausschnitt • Verlängerter Saum auf der Rückseite • Rippstrick-Details • Seitenschlitze • Material: 50% Wolle, 50% Polyacryl | • Damen Baumwoll Bluse mit Streifen • Oversize Passform • Klassischer Hemdblusenkragen • Durchgehende Knopfleiste mit „Herrlicher“ Knöpfen • Seitliche Schlitze • Verlängertes Rückenteil • ¾ Ärmel • Material: 100% Baumwolle |
| |||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Wöchentliche Angebote & Rabattcodes sichern!
Alle Preise verstehen sich inklusive der Mehrwertsteuer
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.