Zusätzliche Informationen
Größe | L, S, XL, XS |
---|---|
Farbe | Weiss |
Material: 70% Viskose, 30% Seide
Größe | L, S, XL, XS |
---|---|
Farbe | Weiss |
Settings | FUNKY STAFF Damen Bluse 56911 Kama Strip Batik remove | FUNKY STAFF Damen Bluse 56893 Como Raster Flowers 524 white mix remove | FUNKY STAFF Damen 56906 Top Iris Vintage 523 Lemonade remove | NADINE H Sommerbluse Bluse 663 5622 07 in Braun remove | NADINE H Sommerbluse Bluse 409 6612 01 Weiss remove | NADINE H Sommerbluse Bluse 455 6700 02 Grau remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | FUNKY STAFF Damen Bluse 56911 Kama Strip Batik remove | FUNKY STAFF Damen Bluse 56893 Como Raster Flowers 524 white mix remove | FUNKY STAFF Damen 56906 Top Iris Vintage 523 Lemonade remove | NADINE H Sommerbluse Bluse 663 5622 07 in Braun remove | NADINE H Sommerbluse Bluse 409 6612 01 Weiss remove | NADINE H Sommerbluse Bluse 455 6700 02 Grau remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Nicht vorrätig | 2 vorrätig | 4 vorrätig | 1 vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Nicht vorrätig | 2 vorrätig | 4 vorrätig | 1 vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Material: 70% Viskose, 30% Seide | Material: 100% Viskose | Material: 100% Viskose |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Wöchentliche Angebote & Rabattcodes sichern!
Alle Preise verstehen sich inklusive der Mehrwertsteuer
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.