Zusätzliche Informationen
Größe | 36, 38, 40, 42 |
---|
Material: 100% Viskose
Größe | 36, 38, 40, 42 |
---|
Settings | Emily van den Bergh Damen Kleid 7716-153350 in 698 Multi remove | NADINE H Sommerkleid Kleid mit Gürtel 839 6902 in Gelb remove | MARGITTES Damen Kleid 76633 1921 100% Baumwolle remove | Princess Goes Hollywood Damen Rock - 195 197717 in Silver Shine Gr. 40 remove | JUVIA Damen Kleid 840 17 149 in 767 Pink remove | FUNKY STAFF Damen Kleid DAJA FRUITS 57674 in 76 Mix remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Emily van den Bergh Damen Kleid 7716-153350 in 698 Multi remove | NADINE H Sommerkleid Kleid mit Gürtel 839 6902 in Gelb remove | MARGITTES Damen Kleid 76633 1921 100% Baumwolle remove | Princess Goes Hollywood Damen Rock - 195 197717 in Silver Shine Gr. 40 remove | JUVIA Damen Kleid 840 17 149 in 767 Pink remove | FUNKY STAFF Damen Kleid DAJA FRUITS 57674 in 76 Mix remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Nicht vorrätig | 2 vorrätig | 3 vorrätig | 1 vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Nicht vorrätig | 2 vorrätig | 3 vorrätig | 1 vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Material: 100% Viskose |
|
|
|
| 92% Polyester, 8% Spandex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Wöchentliche Angebote & Rabattcodes sichern!
Alle Preise verstehen sich inklusive der Mehrwertsteuer
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.