Zusätzliche Informationen
Größe | 36, 38, 40, 42, 44 |
---|
139,95 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
100% Viscose
Größe | 36, 38, 40, 42, 44 |
---|
Settings | Emily van den Bergh Damen Kleid 7893-153140 in 890 Multi remove | JUVIA Damen Kleid 840 17 149 in 767 Pink remove | MARGITTES Damen Kleid 76633 1921 100% Baumwolle remove | NADINE H Sommerkleid Kleid mit Gürtel 839 6902 in Gelb remove | Better Rich Damen Kleid Wyona Long W50392200 in 350 Grün remove | Summum Woman Damen Hemdjacke Kleid - 5s1292 11493 in Sky remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Emily van den Bergh Damen Kleid 7893-153140 in 890 Multi remove | JUVIA Damen Kleid 840 17 149 in 767 Pink remove | MARGITTES Damen Kleid 76633 1921 100% Baumwolle remove | NADINE H Sommerkleid Kleid mit Gürtel 839 6902 in Gelb remove | Better Rich Damen Kleid Wyona Long W50392200 in 350 Grün remove | Summum Woman Damen Hemdjacke Kleid - 5s1292 11493 in Sky remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 139,95 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 3 vorrätig | 2 vorrätig | 3 vorrätig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 3 vorrätig | 2 vorrätig | 3 vorrätig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
| 54% Locell (Tencel) 46% Viscose (Floss)
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Wöchentliche Angebote & Rabattcodes sichern!
Alle Preise verstehen sich inklusive der Mehrwertsteuer
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.