Zusätzliche Informationen
Größe | 38, 40, 44 |
---|---|
Farbe | Gelb |
Material: 94% Baumwolle, 4% Polyester, 2% Elastan
Größe | 38, 40, 44 |
---|---|
Farbe | Gelb |
Settings | CAMBIO Damen Jeans Pina Short 9531 002020 110 in Lime remove | CAMBIO Damen Jeans Hose PARLA in Rot 7503 004140 195 remove | CAMBIO Damen Jeans Hose LIZZI 9508 011500 D066 Gr. 36 remove | CAMBIO Damen Jeans Hose Posh 9508 003202 732 remove | HERRLICHER Damen Jeans Piper Slim in Blau 5650 N2455 310 Länge 32 remove | CAMBIO Damen Jeans Hose Liu Seam in 7641 010815 288 remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CAMBIO Damen Jeans Pina Short 9531 002020 110 in Lime remove | CAMBIO Damen Jeans Hose PARLA in Rot 7503 004140 195 remove | CAMBIO Damen Jeans Hose LIZZI 9508 011500 D066 Gr. 36 remove | CAMBIO Damen Jeans Hose Posh 9508 003202 732 remove | HERRLICHER Damen Jeans Piper Slim in Blau 5650 N2455 310 Länge 32 remove | CAMBIO Damen Jeans Hose Liu Seam in 7641 010815 288 remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Nicht vorrätig | 2 vorrätig | 1 vorrätig | |||||||||||||||||||||||||||
Availability | Nicht vorrätig | 2 vorrätig | 1 vorrätig | |||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Material: 94% Baumwolle, 4% Polyester, 2% Elastan |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Wöchentliche Angebote & Rabattcodes sichern!
Alle Preise verstehen sich inklusive der Mehrwertsteuer
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.