Zusätzliche Informationen
Farbe | Grau |
---|---|
Größe | 36, 38, 40, 42, 44 |
92% Baumwolle, 6% Elastomultiester, 2% Elatan
Farbe | Grau |
---|---|
Größe | 36, 38, 40, 42, 44 |
Settings | Cambio Damen Jeans Pina 9221 002933 5249 remove | HERRLICHER Damen Jeans Piper Slim in Blau 5650 N2455 310 Länge 32 remove | CAMBIO Damen Hose ROS ZIP 8779 020213 924 remove | CAMBIO Damen Jeans Hose PARLA in Blau 7503 004140 486 Gr. 34 remove | CAMBIO Damen Jeans Hose Lexi Straight 9126 011101 5254 Gr. 32 remove | CAMBIO Damen Hose ATHLETICS 6826 061601 099 Gr. 34 remove | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Cambio Damen Jeans Pina 9221 002933 5249 remove | HERRLICHER Damen Jeans Piper Slim in Blau 5650 N2455 310 Länge 32 remove | CAMBIO Damen Hose ROS ZIP 8779 020213 924 remove | CAMBIO Damen Jeans Hose PARLA in Blau 7503 004140 486 Gr. 34 remove | CAMBIO Damen Jeans Hose Lexi Straight 9126 011101 5254 Gr. 32 remove | CAMBIO Damen Hose ATHLETICS 6826 061601 099 Gr. 34 remove | ||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Nicht vorrätig | 1 vorrätig | 1 vorrätig | 1 vorrätig | ||||||||||||||||||||||||
Availability | Nicht vorrätig | 1 vorrätig | 1 vorrätig | 1 vorrätig | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||
Description | 92% Baumwolle, 6% Elastomultiester, 2% Elatan |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Wöchentliche Angebote & Rabattcodes sichern!
Alle Preise verstehen sich inklusive der Mehrwertsteuer
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.